WARDOGS Serverbrowser wird geladen …
WARDOGS Serverbrowser wird geladen …
SERVER / OFFICIAL / na-central
882418Join-Code im WARDOGS-Serverbrowser eingeben.
Zuletzt beobachtet: 10.11.2026, 01:07 Uhr · Code erfasst: 10.11.2026, 01:07 Uhr
¹ Mittelwert der erfassten Buckets. Fehlende Messungen zählen nicht als Ausfallzeit. Erfassung seit 09.11.2026, 14:31 Uhr.
| Zeit | Spieler | Peak | Kapazität | Online | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026, 22:55 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:00 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:05 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:10 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:15 | 97 | 98 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:20 | 99 | 99 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:25 | 99 | 99 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:30 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:35 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:40 | 97 | 98 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:45 | 98 | 98 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:50 | 96 | 96 | 100 | 100 % | Madrid |
| 09.11.2026, 23:55 | 99 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 10.11.2026, 00:00 | 99 | 99 | 100 | 100 % | Madrid |
| 10.11.2026, 00:05 | 97 | 97 | 100 | 100 % | Madrid |
| 10.11.2026, 00:10 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Madrid |
| 10.11.2026, 00:15 | 91 | 96 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:20 | 99 | 99 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:25 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:30 | 100 | 100 |
24h: Peak 100 Spieler. 164 Buckets ohne Spielerstand; Lücken werden nicht verbunden. Zeitzone: Europe/Berlin.
| 100 |
| 100 % |
| Detroit |
| 10.11.2026, 00:35 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:40 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:45 | 100 | 100 | 100 | 100 % | Detroit |
| 10.11.2026, 00:50 | Lücke | – | – | – | – |